Price: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro IV |
Engine Capacity | 4.1 - 6L |
Year | 2021 |
Month | 4 |
Mileage | 50001-75000 Miles |
Make | TOYOTAA |
Place of Origin | United States |
Colorado | |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Naturally aspirated |
Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 1500-2000mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 80-120L |
Drive | RWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Macpherson |
Steering System | Electric |
Price: | $37,000.00/pieces 1-4 pieces |
item | value |
Steering | Left |
Emission Standard | Euro IV |
Engine Capacity | 4.1 - 6L |
Year | 2021 |
Month | 4 |
Mileage | 50001-75000 Miles |
Make | TOYOTAA |
Place of Origin | United States |
Colorado | |
Fuel | Gas/Petrol |
Engine Type | Naturally aspirated |
Maximum Power(Ps) | 150-200Ps |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 1500-2000mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 80-120L |
Drive | RWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Macpherson |
Steering System | Electric |